- 57 жилых комплексов
| Район: | Хамовники |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 4 кв 2025 |
| Цена: | 234 512 304 |
| Район: | Хамовники |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Готовность: | На выбор |
| Срок сдачи: | 4 кв 2025 |
| Цена: | 313 900 000 |
| Район: | Замоскворечье |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | Сдан |
| Цена: | 82 759 776 |
| Район: | Остоженка |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 4 кв 2025 |
| Цена: |
цена по запросу
|
| Район: | Пресненский |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 2 кв 2026 |
| Цена: | 62 940 000 |
| Район: | Тверской |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | сдан |
| Цена: | 44 059 952 |
| Район: | Китай-город |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Готовность: | На выбор |
| Срок сдачи: | сдан |
| Цена: | 55 500 000 |
| Район: | Якиманка |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | сдан |
| Цена: | 299 000 000 |
| Район: | Филёвский парк |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Готовность: | С отделкой |
| Срок сдачи: | 4 кв 2025 |
| Цена: | 50 353 340 |
поиск по параметрам
