- 57 жилых комплексов
| Район: | Пресненский |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 2 кв 2028 |
| Цена: | 73 000 000 |
| Район: | Чистые пруды |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 2 кв 2026 |
| Цена: | 197 310 000 |
| Район: | Остоженка |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Готовность: | На выбор |
| Срок сдачи: | 2 кв 2026 |
| Цена: |
цена по запросу
|
| Район: | Мещанский |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | С отделкой |
| Срок сдачи: | 3 кв 2027 |
| Цена: | 177 600 000 |
| Район: | Замоскворечье |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 2 кв 2028 |
| Цена: |
цена по запросу
|
| Район: | Дорогомилово |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | С отделкой |
| Срок сдачи: | сдан |
| Цена: | 68 000 000 |
| Район: | Замоскворечье |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | На выбор |
| Срок сдачи: | 1 кв 2026 |
| Цена: |
цена по запросу
|
| Район: | Цветной бульвар |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | Сдан |
| Цена: |
цена по запросу
|
| Район: | Таганский |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | Сдан |
| Цена: | 88 434 000 |
поиск по параметрам
