- 57 жилых комплексов
| Район: | Хамовники |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 4 кв 2025 |
| Цена: | 359 615 000 |
| Район: | Раменки |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 1 кв 2027 |
| Цена: | 68 000 000 |
| Район: | Сретенка |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | С отделкой |
| Срок сдачи: | 4 кв 2025 |
| Цена: | 95 306 000 |
| Район: | Замоскворечье |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 2 кв 2026 |
| Цена: | 123 890 000 |
| Район: | Остоженка |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | 2026 |
| Цена: | 747 950 000 |
| Район: | Тверской |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Готовность: | С отделкой |
| Срок сдачи: | Сдан |
| Цена: | 195 118 000 |
| Район: | Замоскворечье |
| Тип недвижимости: | Апартаменты |
| Готовность: | С отделкой |
| Срок сдачи: | 4 кв 2025 |
| Цена: | 35 860 000 |
| Район: | Китай-город |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | Без отделки |
| Срок сдачи: | сдан |
| Цена: | 67 634 616 |
| Район: | Чистые пруды |
| Тип недвижимости: | Квартиры |
| Готовность: | С отделкой |
| Срок сдачи: | сдан |
| Цена: | 131 155 297 |
поиск по параметрам
