Продажа квартир на Остоженке
- Объектов: 88
|
645 000 000
$8 223 181 ID: 3164
в
избранное
|
||
| Район: | Запад | |
| Площадь: | 379,6 м2 | |
| Комнатность: | 6 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
81 090 000
$1 033 826 ID: 3545
в
избранное
|
||
| Район: | Якиманка | |
| Площадь: | 53 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
157 046 000
$2 002 198 ID: 3572
в
избранное
|
||
| Район: | Якиманка | |
| Площадь: | 105 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
225 834 000
$2 879 184 ID: 3573
в
избранное
|
||
| Район: | Якиманка | |
| Площадь: | 170 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
554 566 000
$7 070 227 ID: 3574
в
избранное
|
||
| Район: | Якиманка | |
| Площадь: | 270 м2 | |
| Комнатность: | 5 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
цена по запросу
ID: 3301
в
избранное
|
||
| Район: | Патриаршие пруды | |
| Площадь: | 55 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | с отделкой | |
|
цена по запросу
ID: 3456
в
избранное
|
||
| Район: | Чистые пруды | |
| Площадь: | 295,6 м2 | |
| Комнатность: | 5 комнат | |
| Готовность: | с отделкой | |
|
160 835 000
$2 050 504 ID: 3533
в
избранное
|
||
| Район: | Остоженка | |
| Площадь: | 84,7 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
320 000 000
$4 079 718 ID: 3370
в
избранное
|
||
| Район: | Остоженка | |
| Площадь: | 167 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
Мы подберем для вас
лучшие варианты
Район Остоженки входит в состав городского административного округа Хамовники. Но так сложилось в сегменте элитных квартир, что Остоженку и прилегающие к ней переулки стали выделять в особый кластер, подразумевая, что здесь сосредоточены самые дорогие, люксовые дома. Большинство новых предложений находится в закрытой продаже, вы не узнаете о них из рекламы. Актуальную информацию про недвижимость на Остоженке можно получить у наших консультантов.
