Продажа квартир на Остоженке
- Объектов: 88
|
363 000 000
$4 627 930 ID: 3599
в
избранное
|
||
| Район: | Хамовники | |
| Площадь: | 110,4 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
508 722 500
$6 485 763 ID: 3600
в
избранное
|
||
| Район: | Хамовники | |
| Площадь: | 156,5 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
359 615 000
$4 584 774 ID: 3601
в
избранное
|
||
| Район: | Хамовники | |
| Площадь: | 101,3 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
23 452 650
$299 001 ID: 3584
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 42,2 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
35 765 100
$455 973 ID: 3585
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 81,1 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
34 812 225
$443 825 ID: 3586
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 71,3 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
36 245 664
$462 100 ID: 3588
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 83,2 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
44 036 055
$561 421 ID: 3589
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 95,1 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
21 291 000
$271 441 ID: 3583
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 30,2 м2 | |
| Комнатность: | 1 комната | |
| Готовность: | без отделки | |
Мы подберем для вас
лучшие варианты
Район Остоженки входит в состав городского административного округа Хамовники. Но так сложилось в сегменте элитных квартир, что Остоженку и прилегающие к ней переулки стали выделять в особый кластер, подразумевая, что здесь сосредоточены самые дорогие, люксовые дома. Большинство новых предложений находится в закрытой продаже, вы не узнаете о них из рекламы. Актуальную информацию про недвижимость на Остоженке можно получить у наших консультантов.
