Продажа квартир в районе Китай-города
- Объектов: 87
|
20 821 000
$256 335 ID: 3563
в
избранное
|
||
| Район: | Таганский | |
| Площадь: | 44,3 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
44 000 000
$541 700 ID: 3524
в
избранное
|
||
| Район: | Даниловский | |
| Площадь: | 57,2 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | с отделкой | |
|
407 350 000
$5 015 038 ID: 3568
в
избранное
|
||
| Район: | Чистые пруды | |
| Площадь: | 176,5 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
1 627 300 000
$20 034 299 ID: 3570
в
избранное
|
||
| Район: | Чистые пруды | |
| Площадь: | 392,2 м2 | |
| Комнатность: | 6 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
412 440 000
$5 077 703 ID: 2392
в
избранное
|
||
| Район: | Москва Сити | |
| Площадь: | 294,6 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | с отделкой | |
|
цена по запросу
ID: 3550
в
избранное
|
||
| Район: | Тверской | |
| Площадь: | 85 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
492 688 000
$6 065 666 ID: 2611
в
избранное
|
||
| Район: | Таганский | |
| Площадь: | 296,8 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
цена по запросу
ID: 3176
в
избранное
|
||
| Район: | Патриаршие пруды | |
| Площадь: | 137 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | с отделкой | |
|
299 000 000
$3 681 101 ID: 3283
в
избранное
|
||
| Район: | Замоскворечье | |
| Площадь: | 273,4 м2 | |
| Комнатность: | 5 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
Мы подберем для вас
лучшие варианты
История и современность в Китай-городе переплетаются очень
гармонично, наделяя этот район новым качеством проживания. Передовые инженерные
технологии и современные архитектурные тенденции, используемые при
строительстве новых жилых комплексов, обеспечивают максимально бережное
отношение к исторической застройке места. Кроме того, динамичное развитие
жилого строительства оказывает благотворное влияние на инфраструктуру района,
делая проживание здесь более комфортным.
