Продажа квартир в районе Китай-города
- Объектов: 87
|
508 722 500
$6 263 073 ID: 3600
в
избранное
|
||
| Район: | Хамовники | |
| Площадь: | 156,5 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
359 615 000
$4 427 355 ID: 3601
в
избранное
|
||
| Район: | Хамовники | |
| Площадь: | 101,3 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
23 452 650
$288 734 ID: 3584
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 42,2 м2 | |
| Комнатность: | 2 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
35 765 100
$440 318 ID: 3585
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 81,1 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
34 812 225
$428 586 ID: 3586
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 71,3 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
36 245 664
$446 234 ID: 3588
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 83,2 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
44 036 055
$542 144 ID: 3589
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 95,1 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
21 291 000
$262 121 ID: 3583
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 30,2 м2 | |
| Комнатность: | 1 комната | |
| Готовность: | без отделки | |
|
цена по запросу
ID: 3472
в
избранное
|
||
| Район: | Тверской | |
| Площадь: | 380 м2 | |
| Комнатность: | 5 комнат | |
| Готовность: | с отделкой | |
Мы подберем для вас
лучшие варианты
История и современность в Китай-городе переплетаются очень
гармонично, наделяя этот район новым качеством проживания. Передовые инженерные
технологии и современные архитектурные тенденции, используемые при
строительстве новых жилых комплексов, обеспечивают максимально бережное
отношение к исторической застройке места. Кроме того, динамичное развитие
жилого строительства оказывает благотворное влияние на инфраструктуру района,
делая проживание здесь более комфортным.
