Возле метро Фрунзенское возводится много новых жилых комплексов элитного и премиального класса. Купить квартиру на Фрунзенской - один из самых из самых популярных запросов в Москве.
- Объектов: 88
|
400 000 000
$5 268 385 ID: 3267
в
избранное
|
||
| Район: | Запад | |
| Площадь: | 856 м2 | |
| Комнатность: | 8 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
250 000 000
$3 292 740 ID: 3268
в
избранное
|
||
| Район: | Запад | |
| Площадь: | 412 м2 | |
| Комнатность: | 6 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
495 000 000
$6 519 626 ID: 2232
в
избранное
|
||
| Район: | Арбат | |
| Площадь: | 300 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | с отделкой | |
|
890 589 000
$11 729 914 ID: 1519
в
избранное
|
||
| Район: | Арбат | |
| Площадь: | 200 м2 | |
| Комнатность: | 5 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
396 000 000
$5 215 701 ID: 1806
в
избранное
|
||
| Район: | Остоженка | |
| Площадь: | 252,1 м2 | |
| Комнатность: | 3 комнаты | |
| Готовность: | без отделки | |
|
882 000 000
$11 616 788 ID: 3127
в
избранное
|
||
| Район: | Остоженка | |
| Площадь: | 507 м2 | |
| Комнатность: | 6 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
765 000 000
$10 075 786 ID: 3442
в
избранное
|
||
| Район: | Остоженка | |
| Площадь: | 335,6 м2 | |
| Комнатность: | 5 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
280 000 000
$3 687 869 ID: 3192
в
избранное
|
||
| Район: | Москва Сити | |
| Площадь: | 353,2 м2 | |
| Комнатность: | 6 комнат | |
| Готовность: | без отделки | |
|
243 000 000
$3 200 544 ID: 3294
в
избранное
|
||
| Район: | Пресненский | |
| Площадь: | 175,5 м2 | |
| Комнатность: | 4 комнаты | |
| Готовность: | с отделкой | |
Мы подберем для вас
лучшие варианты
Возле метро Фрунзенское возводится много новых жилых комплексов элитного и премиального класса. Купить квартиру на Фрунзенской - один из самых из самых популярных запросов в Москве.
