Дом: 3513
| Стоимость |
235 000 000
$2 923 587 |
Монтевиль |
||
| Направление | Новорижское | |
| Расстояние от МКАД | 23 км. | |
| Тип недвижимости | Дом | |
| Площадь дома | 337 м2 |
| Площадь участка | 10 сот. |
| Комнатность | 6 |
| Спален | 4 |
| Санузлов | 5 |
| Готовность | «под ключ» |
| Объект | ID:3513 |
| в избранное |
ОПИСАНИЕ
Дом расположен на центральной улице рядом с парком. Современный фасад с панорамными окнами облицован светлой штукатуркой, камнем и вставками из дерева. Лаконичный интерьер выдержан в светлой теплой палитре цветов, в отделке использованы материалы брендов ArchSkin, AromasDelCampo, Binova, Воnaldo, Calligaris, Didre Italia, Eforma, Estiluz, установлена сантехника Villeroy&Boch и бытовая техника LG, Liebcherr и Miele. На двух уровнях спланированы 4 спальни с ванными комнатами, просторная гостиная с камином, столовая, кухня, кабинет, гараж. На участке с ландшафтным дизайном оборудованы система автополива и уличное освещение, веранда с зоной барбекю, построен дом для персонала, высажены деревья и гортензии.
похожие объекты
-
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 750 м2 Площадь участка: 33 сот. От МКАД: 23 км ID:2717 381 808 325 -
Направление: НоворижскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 1900 м2 Площадь участка: 62 сот. От МКАД: 24 км ID:3498 1 044 949 100 -
Направление: НоворижскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 2200 м2 Площадь участка: 78 сот. От МКАД: 24 км ID:3499 1 205 710 500 -
Направление: НоворижскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 520 м2 Площадь участка: 24 сот. От МКАД: 24 км ID:3580 310 000 000 -
Направление: НоворижскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 1200 м2 Площадь участка: 20 сот. От МКАД: 24 км ID:3422 420 000 000 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: УчастокПлощадь дома: 0 м2 Площадь участка: 70 сот. От МКАД: 22 км ID:1874 450 131 920 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 1500 м2 Площадь участка: 40 сот. От МКАД: 22 км ID:3476 683 235 950 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 550 м2 Площадь участка: 21 сот. От МКАД: 21 км ID:3430 400 000 000 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: УчастокПлощадь дома: 0 м2 Площадь участка: 31 сот. От МКАД: 21 км ID:3469 236 721 162 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: УчастокПлощадь дома: 0 м2 Площадь участка: 22 сот. От МКАД: 21 км ID:3581 141 470 032 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 480 м2 Площадь участка: 15 сот. От МКАД: 21 км ID:3013 208 989 820 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 930 м2 Площадь участка: 32 сот. От МКАД: 21 км ID:3465 640 000 000 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 364 м2 Площадь участка: 15 сот. От МКАД: 21 км ID:3463 200 000 000












