Дом: 2965
| Стоимость |
925 792 550
$11 500 000 |
Барвиха XXI |
||
| Направление | Рублево-Успенское | |
| Расстояние от МКАД | 5 км. | |
| Тип недвижимости | Дом | |
| Площадь дома | 1203 м2 |
| Площадь участка | 37 сот. |
| Комнатность | 6 |
| Спален | 4 |
| Санузлов | 6 |
| Готовность | «под ключ» |
| Объект | ID:2965 |
| в избранное |
ОПИСАНИЕ
Абсолютно новый дом с готовой отделкой. Предлагается с мебелью и полным техническим оснащением кухни и ванных комнат. На 1-м
этаже: гостиная, кухня-столовая, кабинет, гостевая спальня, 3 санузла. На 2-м
этаже: 3 спальни с ванными комнатами и гардеробными. На цокольном этаже
располагаются спа-зона с хамамом и сауной, тренажерный зал, квартира для
персонала, постирочная, котельная. Дом оборудован лифтом. Все коммуникации
центральные: газ, электричество, канализация, водоснабжение. Гараж с комнатой
для водителей рассчитан на 3 м/м.
Поселок Барвиха ХХI находится в 5 км от МКАД по
Рублево-Успенскому шоссе, 4 км от трассы по асфальтированной лесной дороге, в
непосредственной близости от Москвы, в окружении Подушкинского лесопарка.
Идеальное месторасположение и возможность аренды примыкающего леса характеристики, которые, безусловно,
привлекут внимание искушенных покупателей. Центральные коммуникации,
многоуровневая охрана, лесопарк, детский игровой городок.
похожие объекты
-
Направление: СимферопольскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 380 м2 Площадь участка: 78 сот. От МКАД: 5 км ID:3566 102 728 340 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 968 м2 Площадь участка: 34 сот. От МКАД: 5 км ID:3236 833 000 000 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 800 м2 Площадь участка: 16 сот. От МКАД: 4 км ID:3486 555 475 530 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 1500 м2 Площадь участка: 22 сот. От МКАД: 4 км ID:3511 1 851 585 100 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 1750 м2 Площадь участка: 36 сот. От МКАД: 6 км ID:3516 1 610 074 000 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: УчастокПлощадь дома: 0 м2 Площадь участка: 205 сот. От МКАД: 4 км ID:3143 1 567 809 558 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 900 м2 Площадь участка: 44 сот. От МКАД: 8 км ID:2345 805 037 000 -
Направление: Рублево-УспенскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 989 м2 Площадь участка: 50 сот. От МКАД: 9 км ID:2585 948 750 000 -
Направление: МинскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 691 м2 Площадь участка: 28 сот. От МКАД: 9 км ID:3285 644 029 600 -
Направление: МинскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 658 м2 Площадь участка: 30 сот. От МКАД: 9 км ID:3395 644 029 600 -
Направление: МинскоеТип недвижимости: ТаунхаусПлощадь дома: 213 м2 Площадь участка: 3 сот. От МКАД: 9 км ID:3556 95 000 000 -
Направление: МинскоеТип недвижимости: ТаунхаусПлощадь дома: 330 м2 Площадь участка: 2 сот. От МКАД: 9 км ID:3557 100 000 000 -
Направление: МинскоеТип недвижимости: ДомПлощадь дома: 702 м2 Площадь участка: 24 сот. От МКАД: 9 км ID:3392 579 626 640











